HINNAKIRI
Puurimistöö hind €/cm
Läbimõõt (mm) | Põrandasse / Seina (€) | |
---|---|---|
12-42 | 0,45 | |
43-62 | 0,50 | |
63-82 | 0,55 | |
83-112 | 0,65 | |
113-132 | 0,80 | |
133-162 | 0,90 | |
163-182 | 0,95 | |
183-202 | 1,05 | |
203-223 | 1,15 | |
224-249 | 1,30 | |
250-275 | 1,65 | |
276-325 | 2,15 | |
352 | 3,00 | |
375 | 3,40 | |
425 | 3,80 | |
525 | 4,85 | |
650 | 6,45 |
Hindadele lisandub käibemaks + 20%
NB! Bauplus OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Saagimistöö hind €/jooksevmeeter
Lõike sügavus (cm) | Põrandasse (€) | Seina (€) |
---|---|---|
1 – 5 | 5,50 | 8,00 |
6 – 10 | 8,50 | 11,50 |
11 – 15 | 12,50 | 15,50 |
16 – 20 | 16,00 | 21,00 |
21 – 25 | 26,00 | 34,00 |
26 – 30 | 31,00 | 41,00 |
31 – 35 | 41,00 | 51,00 |
36 – 40 | 46,00 | 56,00 |
41 – 45 | 56,00 | 66,00 |
Hindadele lisandub käibemaks + 20%
NB! Bauplus OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatus
- Armeering rohkem kui 12 mm, samm 150 mm + 30 – 100 %,
- Graniidid, maakivid,pikiarmatuuri saagimine +30-100%
- Lõiketööd lakke – +30-200%
- Tellingud kõrgemad kui 2 meetrit tellija poolt
- Raske või keerulise ligipääsuga kohtades tööde teostamine, kuiv- või nurga all lõiketööd + 30 – 100%
- lammutustööd, töövahendite objektisisene transport, koristused, katmised, toestuste, tellingute paigaldus, vee-elektri ühendamised, märkimised, mõõtmised jms. Hind kokkuleppel
- Minimaaltasu 60€
- Suurtemate tööte puhul küsige hinnapakkumist